OGÓLNE
Czas nagrzewania | 22 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono | 5,1 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego | 25 str.na min.
Pamięć: standardowo | 6 GB
Dysk twardy SSD: standard | 256 GB
Dysk SSD: opcja | 1 TB
Pojemność ARDF | 100 arkuszy
Pojemność SPDF | 220 arkuszy
Masa modelu ARDF (kg) | 83 kg
Masa modelu SPDF (kg) | 89 kg
Wymiary ARDF: szer. x gł. x wys. | 587 x 701 x 913 mm
Wymiary SPDF: szer. x gł. x wys. | 587 x 701 x 963 mm
Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
KOPIARKA
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii
Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi
Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1%
DRUKARKA
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Mono | 4,5 sekundy
Procesor | ApolloLake E3930 1,3 GHz ApolloLake E3940 1,6 GHz
Język drukarki: standardowo | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja | Adobe® PostScript®3™, XPS, PDF Direct od Adobe®
Rozdzielczość wydruku (max) | 1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T∕100 base-TX∕1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Interfejs: opcja | Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)
Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows® | Windows® 10/11, Windows® Server 2016/2019/2022/2025
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v12 lub nowszy
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Inne obsługiwane środowiska | IBM iSeries
SKANER
Prędkość skanowania: ARDF | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) (A4, podawanie dłuższą krawędzią, mono, pełny kolor)
Prędkość skanowania: SPDF | 150 (jednostronnie)-300 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)
Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi
Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy
Tryby skanowania | E-mail, karta SD, USB
FAKS
Sieć | PSTN, PBX
Prędkość transmisji |G3: ok. 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, wył., transmisja z pamięci), G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, wył., transmisja z pamięci)
Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb⁄s
Rozdzielczość: standardowo | 8×3,85 linia/mm, 200×100 dpi
Rozdzielczość: opcja | 16×15,4 linia/mm, 400×400 dpi
Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania ARDF: | 68 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią)
Prędkość skanowania SPDF: | 90 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią)
Pamięć: standardowo | 4 MB (ok. 320 stron)
Pamięć: maksymalnie | 60 MB (ok. 4 800 stron)