Brother MFC-L9570CDW

SKU: Brother-MFC-L9570CDW

Brother MFC-L9570CDW to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe 4w1 do drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w formacie A4. Model oferuje druk do 31 str./min, automatyczny druk dwustronny, 80-arkuszowy ADF, łączność USB, Wi-Fi, Gigabit Ethernet oraz NFC.

Producent
Stan urządzenia
Rodzaj druku (urządzenia drukujące)
Prędkość wydruku
Prędkość skanowania
Wymiar (szer. x gł. x wys.)
Toner w zestawie
Cena urządzenia zawiera
Koszt dostawy

Brother MFC-L9570CDW

Producent
Stan urządzenia
Rodzaj druku (urządzenia drukujące)
Prędkość wydruku
Prędkość skanowania
Wymiar (szer. x gł. x wys.)
Toner w zestawie
Cena urządzenia zawiera
Koszt dostawy

Brother MFC-L9570CDW to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe przeznaczone do pracy z dokumentami w środowisku biurowym. Łączy funkcje drukarki, kopiarki, skanera i faksu, obsługuje format A4, ma 1 GB pamięci oraz 7-calowy kolorowy ekran dotykowy TFT LCD. Oficjalna strona produktowa Brother podaje też ekran o przekątnej 17,6 cm, co odpowiada wartości podawanej w specyfikacji support.

W zakresie drukowania model osiąga do 31 stron na minutę w czerni i kolorze w formacie A4 oraz do 14 stron na minutę w automatycznym druku dwustronnym. Rozdzielczość druku wynosi 600 x 600 dpi z jakością klasy 2400 dpi, a czas wykonania pierwszego wydruku to mniej niż 15 sekund z trybu gotowości. Brother potwierdza również obsługę języków PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0, a na oficjalnej stronie produktowej dodatkowo wskazuje Brother ESC-P.

Urządzenie wyposażono w standardową tacę papieru na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy oraz automatyczny podajnik dokumentów ADF na 80 arkuszy. Odbiornik papieru mieści 150 arkuszy stroną zadrukowaną w dół, a konfigurację można rozbudować o dodatkowe tace LT-330CL i LT-340CL oraz podajnik wieżowy TT-4000 z odpowiednim adapterem. Brother podaje także połączenie przez Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, bezprzewodową sieć LAN oraz NFC.

Skaner Dual CIS obsługuje automatyczne skanowanie dwustronne z ADF. W oficjalnych materiałach Brother występują dwie wartości prędkości skanowania: w specyfikacji support podano do 28 obrazów/min jednostronnie i do 56 obrazów/min dwustronnie, natomiast oficjalna strona produktowa wskazuje do 50 obrazów/min jednostronnie i do 100 obrazów/min dwustronnie. Producent potwierdza też rozdzielczość do 1200 x 2400 dpi z szyby, do 1200 x 600 dpi z ADF oraz funkcje skanowania m.in. do USB, serwera e-mail, PC, folderu sieciowego, SharePoint, SFTP i FTP.

Model ma również faks Super G3 z modemem 33 600 b/s, odbieraniem druku dwustronnego oraz automatycznym wysyłaniem dwustronnym z ADF. Wśród materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów Brother wskazuje tonery TN-910BK, TN-910C, TN-910M i TN-910Y, pojemnik na zużyty toner WT320CL oraz akcesoria CH-1000, LT-330CL, LT-340CL, TT-4000 i TC-4100. Oficjalna strona produktowa podaje też zestaw startowy o wydajności do 6500 stron w czerni i w kolorach.

OGÓLNE

Technologia | Laserowa
Metoda drukowania | Elektrofotograficzna drukarka laserowa
Typ urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner / faks
Typ drukarki | Kolor
Maksymalny format papieru | A4
Pamięć standardowa | 1 GB
Klasyfikacja lasera | Laser klasy 1
Panel sterowania | Ekran dotykowy
Wyświetlacz | 7,0-calowy (176,1 mm) kolorowy ekran dotykowy LCD TFT
Wyświetlacz wg strony produktowej | Ekran dotykowy o przekątnej 17,6 cm
Połączenie | USB, sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa
Źródło zasilania | 220-240 V AC, 50/60 Hz

DRUKOWANIE

Druk dwustronny automatyczny | Tak
Prędkość druku jednostronnego A4 mono | Do 31 str./min
Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | Do 31 str./min
Prędkość druku jednostronnego Letter mono | Do 33 str./min
Prędkość druku jednostronnego Letter w kolorze | Do 33 str./min
Prędkość druku dwustronnego A4 mono | Do 14 str./min (do 7 ark./min)
Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | Do 14 str./min (do 7 ark./min)
Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi, jakość klasy 2400 dpi (2400 x 600)
Czas wykonania pierwszego wydruku mono | Mniej niż 15 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszego wydruku kolor | Mniej niż 15 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15,0 sekund z trybu gotowości
Języki drukowania | PCL6, BR-Script3, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0
Języki drukowania wg strony produktowej | PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, BR-Script3
Druk mobilny | Tak
Tryb cichy | Tak
Wbudowane czcionki | PCL (66 skalowalnych czcionek), PostScript (66 skalowalnych czcionek), 12 czcionek bitmapowych, 16 kodów kreskowych
Funkcje drukarki | Drukowanie N na jeden, druk plakatów, drukowanie identyfikatorów, drukowanie broszur, ręczne drukowanie dwustronne, profile drukowania, druk znaku wodnego
Wbudowane kody paskowe (PCL) | Codabar, Code128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), Code39, Code93, EAN128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8
Cykl pracy | Do 6000 stron

KOPIOWANIE

Szerokość kopiowania | Maks. 210 mm
Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Sortowanie kopii | Tak
Liczba kopii wielokrotnych | Do 999 stron
Powiększanie / zmniejszanie | Od 25% do 400% (co 1%)
Rozdzielczość kopiowania | Maks. 1200 x 600 dpi
Czas wykonania pierwszej kopii mono | Mniej niż 16 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszej kopii kolor | Mniej niż 17 sekund przy 23°C / 230 V
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 31 str./min
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 31 str./min
Skala szarości | 256 odcieni
Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne / stos / sortowanie, współczynnik powiększenia / pomniejszenia %, kopiowanie N w 1, kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1, kopiowanie paragonów

SKANER

Typ skanera | Podwójny CIS (Contact Image Sensor)
Skanowanie kolor / mono | Tak / Tak
Zgodność TWAIN | Tak
Zgodność TWAIN, systemy | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10; macOS v10.10.5 / v10.11.x / v10.12
Zgodność WIA | Tak
Zgodność WIA, systemy | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
Zgodność ICA | Tak
Zgodność ICA, systemy | macOS v10.10.5 / v10.11.x / v10.12
Rozdzielczość skanowania interpolowana | Do 19 200 x 19 200 dpi
Rozdzielczość skanowania z szyby | Do 1200 x 2400 dpi
Rozdzielczość skanowania z ADF | Do 1200 x 600 dpi
Szerokość skanowania | Maks. 210 mm
Automatyczne skanowanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Głębia kolorów wejście | 48-bitowe przetwarzanie koloru
Głębia kolorów wyjście | 24-bitowe przetwarzanie koloru
Skala szarości wejście | 16-bitowe przetwarzanie koloru
Skala szarości wyjście | 8-bitowe przetwarzanie koloru
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono | Do 28 obrazów/min
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze | Do 28 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono | Do 56 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze | Do 56 obrazów/min
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono wg strony produktowej | 50 obrazów/min
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze wg strony produktowej | 50 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono wg strony produktowej | 100 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze wg strony produktowej | 100 obrazów/min
Funkcje standardowe skanowania | Skanuj do USB, serwera e-mail, PC, folderu sieciowego, sieci, SharePoint, SFTP, FTP, pliku, obrazu
Profile skanowania | 25 zaprogramowanych sieci
Funkcje skanowania | Pomiń pustą stronę, automatyczne prostowanie, podziel PDF
Skanowanie bezpośrednie | Tak

FAKS

Kompatybilność | ITU-T Super Group 3
System kodowania | MH / MR / MMR / JBIG
Szybkość modemu | 33 600 b/s (z automatycznym przejściem do trybu zastępczego)
Odbieranie druku dwustronnego | Tak
Automatyczne wysyłanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Szerokość skanowania | Maks. 208 mm
Szerokość drukowania | Maks. 208 mm
Skala szarości | 8-bitowy / 256 poziomów
Rozdzielczość pozioma | 203 dpi
Rozdzielczość pionowa standard | 98 dpi
Rozdzielczość pionowa wyższa | 196 dpi
Rozdzielczość pionowa najwyższa | 392 dpi
Rozdzielczość pionowa zdjęcie | 196 dpi
Książka adresowa | 300 lokalizacji
Grupy | Do 20
Rozsyłanie | 350 lokalizacji
Automatyczne wybieranie ponowne | 3 razy co 5 minut
Pamięć transmisji | Do 500 stron
Odbiór po wyczerpaniu papieru | Do 500 stron

OBSŁUGA DOKUMENTÓW

Podajnik ADF | Do 80 arkuszy
Szerokość dokumentu w ADF | Od 105 do 215,9 mm
Długość dokumentu w ADF | Od 147,3 do 355,6 mm
Szerokość szyby skanera | Maks. 215,9 mm
Długość szyby skanera | Maks. 355,6 mm
Zalecane warunki dla ADF | Temperatura: od 20 do 30°C; wilgotność: od 50 do 70%; papier: 80 g/m2

OBSŁUGA PAPIERU

Podajnik standardowy | Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Podajnik wielofunkcyjny | Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Podajnik wielofunkcyjny, koperty | Do 10 kopert do 10 mm grubości
Podajniki opcjonalne | Taca papieru 2, 3, 4
Maksymalna liczba dolnych tac | Do trzech LT-330CL dolnych tac lub do dwóch dolnych tac w dowolnej innej kombinacji
Wyjście papieru, stroną zadrukowaną w dół | Do 150 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Wyjście papieru, stroną zadrukowaną w górę | 1 arkusz
Typy papieru, taca standardowa | Zwykły papier, papier firmowy, papier kolorowy, cienki papier, papier z recyklingu
Rozmiary papieru, taca standardowa | A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
Gramatura papieru, taca standardowa | 60 do 105 g/m2
Typy papieru, podajnik wielofunkcyjny | Papier zwykły, papier firmowy, papier kolorowy, papier cienki, papier gruby, papier grubszy, papier z recyklingu, papier typu Bond, etykieta, koperta, koperta cienka, koperta gruba, papier błyszczący
Rozmiary papieru, podajnik wielofunkcyjny | Szerokość od 76,2 do 215,9 mm; długość od 127 do 355,6 mm
Obsługiwane koperty | COM-10, DL, C5, Monarch
Gramatura papieru, podajnik wielofunkcyjny | 60 do 163 g/m2
Typy papieru, tace opcjonalne | Zwykły papier, papier firmowy, papier kolorowy, cienki papier, papier z recyklingu
Rozmiary papieru, tace opcjonalne | A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
Gramatura papieru, tace opcjonalne | 60 do 105 g/m2
Pojemność tacy opcjonalnej LT-330CL | Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Pojemność tacy opcjonalnej LT-340CL | Do 500 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Typy papieru, druk dwustronny | Papier zwykły, papier firmowy, papier kolorowy, papier cienki, papier z recyklingu, papier błyszczący
Rozmiar papieru, druk dwustronny | A4
Gramatura papieru, druk dwustronny | 60 do 105 g/m2
Typy i gramatury nośników w ADF | Zwykły, recykling, 64 – 90 g/m2
Czujniki papieru | Czujnik niskiego poziomu papieru

INTERFEJSY

USB | Hi-Speed USB 2.0
LAN | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Bezprzewodowa sieć LAN | IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury)
Wi-Fi Direct | IEEE 802.11g/n
NFC | Tak
Druk bezpośredni, interfejs | Bezpośredni interfejs USB: przód x 1, tył x 1
Druk bezpośredni, kompatybilność | PDF wersja 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (na podstawie własnego sterownika drukarki), TIFF (skanowany w modelach Brother), XPS wersja 1.0

SIEĆ I ZABEZPIECZENIA

Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Bezprzewodowa sieć LAN | IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
Protokoły IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozpoznawanie nazw sieciowych WINS/NetBIOS, program rozpoznawania nazw DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, konfigurowany port Raw/Port 9100, POP3, klient SMTP, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, usługi internetowe (druku/skanowania), klient SNTP, LDAP, IMAP4
Protokoły IPv6 | NDP, RA, przelicznik DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, niestandardowy port Raw/Port9100, IPP/IPPS, POP3, klient SMTP, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, klient SNTP, LDAP, usługi internetowe (druk/skanowanie), IMAP4
Zabezpieczenia sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), uwierzytelnianie SMTP, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy czarny w zestawie | Do 6500 stron
Tonery startowe kolorowe w zestawie | Do 6500 stron każdy
Toner czarny | TN-910BK, do 9000 stron
Tonery kolorowe | TN-910C / TN-910M / TN-910Y, do 9000 stron każdy
Zespół bębna wg karty produktu powiązanego | DR-421CL, do 30000 stron (1 strona na zadanie)
Zespół bębna wg strony produktowej | 50000 stron (3 strony / zadanie)
Pas wg produktu powiązanego | BU-330CL, do 50000 stron
Pas wg strony produktowej | 130000 stron (3 strony na zadanie)
Pojemnik na zużyty toner | WT320CL, do 50000 stron

AKCESORIA OPCJONALNE

Uchwyt czytnika kart | CH-1000
Dolna taca | LT-330CL, 250 arkuszy
Dolna taca | LT-340CL, 500 arkuszy
Podajnik wieżowy | TT-4000, 4 x 520 arkuszy
Łącznik podajnika wieżowego | TC-4100
Adapter podajnika wieżowego | TC-4000
Akcesoria opcjonalne wg strony produktowej | Uchwyt filtra, szafka

STEROWNIKI

Sterowniki drukarki | ChromeOS, Linux (CUPS, LPD/LPRng 32- i 64-bit), macOS (10.14.x), Windows (10, 8.1, Server)
Obsługiwane systemy Windows | Windows 11, Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 10 S, Windows 8.1 (32-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 (32-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 (32-bit), Windows 7 (64-bit), Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 (64-bit)
Obsługiwane systemy Linux | Linux
Obsługiwane systemy Mac | macOS 26.x, macOS 15.x, macOS 14.x, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x, macOS 10.15.x, macOS 10.14.x, macOS 10.13.x, macOS 10.12.x, OS X (10.11), OS X (10.10)
Obsługiwane systemy mobilne | iOS, Android
Sterowniki skanera | Linux (SANE), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 i 2008R2), Macintosh (TWAIN, AirPrint Scanning, 10.14.x, ICA)
Dostarczone oprogramowanie | Windows: Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort; Macintosh: Brother iPrint&Scan Desktop; narzędzia
Narzędzia do zarządzania flotą | BRAdmin Professional, nienadzorowany instalator, instalator MSI, wbudowany serwer internetowy, Mass Deployment Tool

WYMIARY I WAGA

Wymiary urządzenia | 495 x 549 x 526 mm
Waga urządzenia z materiałami eksploatacyjnymi | 29,7 kg
Wymiary z kartonem | 675 x 652 x 726 mm
Waga z kartonem | 36,1 kg

POBÓR MOCY

Maksymalny pobór mocy | Około 1230 W
Drukowanie | Około 580 W przy 25°C
Drukowanie w trybie cichym | Około 340 W przy 25°C
Kopiowanie | Około 550 W przy 25°C
Kopiowanie w trybie cichym | Około 350 W przy 25°C
Stan gotowości | Około 70 W przy 25°C
Spoczynek | Około 10 W
Głęboki spoczynek | Około 1,7 W
Wyłączone zasilanie | Około 0,03 W

POZIOM HAŁASU

Ciśnienie akustyczne podczas drukowania | LpAm = 49 dB(A)
Ciśnienie akustyczne w trybie cichym | LpAm = 44 dB(A)
Ciśnienie akustyczne w trybie gotowości | Bezgłośnie
Moc dźwięku podczas kopiowania mono | LWAd = 6,40 B(A) (oprócz Belgii) / 6,35 B(A) (Belgia)
Moc dźwięku podczas kopiowania kolor | LWAd = 6,41 B(A) (oprócz Belgii) / 6,36 B(A) (Belgia)
Moc dźwięku podczas drukowania w trybie cichym mono | LWAd = 6,00 B(A)
Moc dźwięku podczas drukowania w trybie cichym kolor | LWAd = 6,00 B(A)
Moc dźwięku w trybie gotowości | Bezgłośnie

WARUNKI PRACY

Temperatura pracy | Od 10 do 32°C
Temperatura przechowywania | Od 0 do 40°C
Wilgotność pracy | Od 20 do 80% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania | Od 10 do 90% (bez kondensacji)

ZAWARTOŚĆ KARTONU

Zawartość opakowania | Przewód zasilający, podręcznik szybkiej obsługi, przewodnik bezpieczeństwa produktu, karta gwarancyjna, urządzenie, materiały eksploatacyjne
LT-330CL | Dolna Jednostka Podajnika | Rozszerza źródło papieru. 250 arkuszy pojemności
LT-340CL | Dolna Jednostka Podajnika | Rozszerza źródło papieru. 500 arkuszy pojemności
TT-4000 | Tower Tray Unit | Dostępny tylko wtedy, gdy dolny podajnik papieru nie jest zainstalowany w urządzeniu. 520 arkuszy x 4 kasety
TC-4100 | Łącznik podajnika wieżowego | Wymagany do podłączenia podajnika wieżowego TT-4000

Zapytaj o inny materiał eksploatacyjny, którego szukasz:

Brother MFC-L9570CDW to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe przeznaczone do pracy z dokumentami w środowisku biurowym. Łączy funkcje drukarki, kopiarki, skanera i faksu, obsługuje format A4, ma 1 GB pamięci oraz 7-calowy kolorowy ekran dotykowy TFT LCD. Oficjalna strona produktowa Brother podaje też ekran o przekątnej 17,6 cm, co odpowiada wartości podawanej w specyfikacji support.

W zakresie drukowania model osiąga do 31 stron na minutę w czerni i kolorze w formacie A4 oraz do 14 stron na minutę w automatycznym druku dwustronnym. Rozdzielczość druku wynosi 600 x 600 dpi z jakością klasy 2400 dpi, a czas wykonania pierwszego wydruku to mniej niż 15 sekund z trybu gotowości. Brother potwierdza również obsługę języków PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0, a na oficjalnej stronie produktowej dodatkowo wskazuje Brother ESC-P.

Urządzenie wyposażono w standardową tacę papieru na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy oraz automatyczny podajnik dokumentów ADF na 80 arkuszy. Odbiornik papieru mieści 150 arkuszy stroną zadrukowaną w dół, a konfigurację można rozbudować o dodatkowe tace LT-330CL i LT-340CL oraz podajnik wieżowy TT-4000 z odpowiednim adapterem. Brother podaje także połączenie przez Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, bezprzewodową sieć LAN oraz NFC.

Skaner Dual CIS obsługuje automatyczne skanowanie dwustronne z ADF. W oficjalnych materiałach Brother występują dwie wartości prędkości skanowania: w specyfikacji support podano do 28 obrazów/min jednostronnie i do 56 obrazów/min dwustronnie, natomiast oficjalna strona produktowa wskazuje do 50 obrazów/min jednostronnie i do 100 obrazów/min dwustronnie. Producent potwierdza też rozdzielczość do 1200 x 2400 dpi z szyby, do 1200 x 600 dpi z ADF oraz funkcje skanowania m.in. do USB, serwera e-mail, PC, folderu sieciowego, SharePoint, SFTP i FTP.

Model ma również faks Super G3 z modemem 33 600 b/s, odbieraniem druku dwustronnego oraz automatycznym wysyłaniem dwustronnym z ADF. Wśród materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów Brother wskazuje tonery TN-910BK, TN-910C, TN-910M i TN-910Y, pojemnik na zużyty toner WT320CL oraz akcesoria CH-1000, LT-330CL, LT-340CL, TT-4000 i TC-4100. Oficjalna strona produktowa podaje też zestaw startowy o wydajności do 6500 stron w czerni i w kolorach.

OGÓLNE

Technologia | Laserowa
Metoda drukowania | Elektrofotograficzna drukarka laserowa
Typ urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner / faks
Typ drukarki | Kolor
Maksymalny format papieru | A4
Pamięć standardowa | 1 GB
Klasyfikacja lasera | Laser klasy 1
Panel sterowania | Ekran dotykowy
Wyświetlacz | 7,0-calowy (176,1 mm) kolorowy ekran dotykowy LCD TFT
Wyświetlacz wg strony produktowej | Ekran dotykowy o przekątnej 17,6 cm
Połączenie | USB, sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa
Źródło zasilania | 220-240 V AC, 50/60 Hz

DRUKOWANIE

Druk dwustronny automatyczny | Tak
Prędkość druku jednostronnego A4 mono | Do 31 str./min
Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | Do 31 str./min
Prędkość druku jednostronnego Letter mono | Do 33 str./min
Prędkość druku jednostronnego Letter w kolorze | Do 33 str./min
Prędkość druku dwustronnego A4 mono | Do 14 str./min (do 7 ark./min)
Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | Do 14 str./min (do 7 ark./min)
Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi, jakość klasy 2400 dpi (2400 x 600)
Czas wykonania pierwszego wydruku mono | Mniej niż 15 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszego wydruku kolor | Mniej niż 15 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15,0 sekund z trybu gotowości
Języki drukowania | PCL6, BR-Script3, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0
Języki drukowania wg strony produktowej | PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, BR-Script3
Druk mobilny | Tak
Tryb cichy | Tak
Wbudowane czcionki | PCL (66 skalowalnych czcionek), PostScript (66 skalowalnych czcionek), 12 czcionek bitmapowych, 16 kodów kreskowych
Funkcje drukarki | Drukowanie N na jeden, druk plakatów, drukowanie identyfikatorów, drukowanie broszur, ręczne drukowanie dwustronne, profile drukowania, druk znaku wodnego
Wbudowane kody paskowe (PCL) | Codabar, Code128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), Code39, Code93, EAN128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8
Cykl pracy | Do 6000 stron

KOPIOWANIE

Szerokość kopiowania | Maks. 210 mm
Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Sortowanie kopii | Tak
Liczba kopii wielokrotnych | Do 999 stron
Powiększanie / zmniejszanie | Od 25% do 400% (co 1%)
Rozdzielczość kopiowania | Maks. 1200 x 600 dpi
Czas wykonania pierwszej kopii mono | Mniej niż 16 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszej kopii kolor | Mniej niż 17 sekund przy 23°C / 230 V
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 31 str./min
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 31 str./min
Skala szarości | 256 odcieni
Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne / stos / sortowanie, współczynnik powiększenia / pomniejszenia %, kopiowanie N w 1, kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1, kopiowanie paragonów

SKANER

Typ skanera | Podwójny CIS (Contact Image Sensor)
Skanowanie kolor / mono | Tak / Tak
Zgodność TWAIN | Tak
Zgodność TWAIN, systemy | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10; macOS v10.10.5 / v10.11.x / v10.12
Zgodność WIA | Tak
Zgodność WIA, systemy | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
Zgodność ICA | Tak
Zgodność ICA, systemy | macOS v10.10.5 / v10.11.x / v10.12
Rozdzielczość skanowania interpolowana | Do 19 200 x 19 200 dpi
Rozdzielczość skanowania z szyby | Do 1200 x 2400 dpi
Rozdzielczość skanowania z ADF | Do 1200 x 600 dpi
Szerokość skanowania | Maks. 210 mm
Automatyczne skanowanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Głębia kolorów wejście | 48-bitowe przetwarzanie koloru
Głębia kolorów wyjście | 24-bitowe przetwarzanie koloru
Skala szarości wejście | 16-bitowe przetwarzanie koloru
Skala szarości wyjście | 8-bitowe przetwarzanie koloru
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono | Do 28 obrazów/min
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze | Do 28 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono | Do 56 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze | Do 56 obrazów/min
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono wg strony produktowej | 50 obrazów/min
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze wg strony produktowej | 50 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono wg strony produktowej | 100 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze wg strony produktowej | 100 obrazów/min
Funkcje standardowe skanowania | Skanuj do USB, serwera e-mail, PC, folderu sieciowego, sieci, SharePoint, SFTP, FTP, pliku, obrazu
Profile skanowania | 25 zaprogramowanych sieci
Funkcje skanowania | Pomiń pustą stronę, automatyczne prostowanie, podziel PDF
Skanowanie bezpośrednie | Tak

FAKS

Kompatybilność | ITU-T Super Group 3
System kodowania | MH / MR / MMR / JBIG
Szybkość modemu | 33 600 b/s (z automatycznym przejściem do trybu zastępczego)
Odbieranie druku dwustronnego | Tak
Automatyczne wysyłanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Szerokość skanowania | Maks. 208 mm
Szerokość drukowania | Maks. 208 mm
Skala szarości | 8-bitowy / 256 poziomów
Rozdzielczość pozioma | 203 dpi
Rozdzielczość pionowa standard | 98 dpi
Rozdzielczość pionowa wyższa | 196 dpi
Rozdzielczość pionowa najwyższa | 392 dpi
Rozdzielczość pionowa zdjęcie | 196 dpi
Książka adresowa | 300 lokalizacji
Grupy | Do 20
Rozsyłanie | 350 lokalizacji
Automatyczne wybieranie ponowne | 3 razy co 5 minut
Pamięć transmisji | Do 500 stron
Odbiór po wyczerpaniu papieru | Do 500 stron

OBSŁUGA DOKUMENTÓW

Podajnik ADF | Do 80 arkuszy
Szerokość dokumentu w ADF | Od 105 do 215,9 mm
Długość dokumentu w ADF | Od 147,3 do 355,6 mm
Szerokość szyby skanera | Maks. 215,9 mm
Długość szyby skanera | Maks. 355,6 mm
Zalecane warunki dla ADF | Temperatura: od 20 do 30°C; wilgotność: od 50 do 70%; papier: 80 g/m2

OBSŁUGA PAPIERU

Podajnik standardowy | Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Podajnik wielofunkcyjny | Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Podajnik wielofunkcyjny, koperty | Do 10 kopert do 10 mm grubości
Podajniki opcjonalne | Taca papieru 2, 3, 4
Maksymalna liczba dolnych tac | Do trzech LT-330CL dolnych tac lub do dwóch dolnych tac w dowolnej innej kombinacji
