OGÓLNE
Technologia | Laserowa
Metoda drukowania | Elektrofotograficzna drukarka laserowa
Typ urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner / faks
Typ drukarki | Kolor
Maksymalny format papieru | A4
Pamięć standardowa | 512 MB
Klasyfikacja lasera | Laser klasy 1
Panel sterowania | Ekran dotykowy
Wyświetlacz | 5,0-calowy (164,9 mm) kolorowy ekran dotykowy LCD TFT
Połączenie | USB, sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa
Źródło zasilania | 220-240 V AC, 50/60 Hz
DRUKOWANIE
Druk dwustronny automatyczny | Tak
Prędkość druku jednostronnego A4 mono | Do 31 str./min
Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | Do 31 str./min
Prędkość druku jednostronnego Letter mono | Do 33 str./min
Prędkość druku jednostronnego Letter w kolorze | Do 33 str./min
Prędkość druku dwustronnego A4 mono | Do 14 str./min (do 7 ark./min)
Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | Do 14 str./min (do 7 ark./min)
Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi, jakość klasy 2400 dpi (2400 x 600)
Czas wykonania pierwszego wydruku mono | Mniej niż 15 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszego wydruku kolor | Mniej niż 15 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15,0 sekund z trybu gotowości
Języki drukowania | PCL6, BR-Script3, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0
Języki drukowania wg strony produktowej | PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, BR-Script3
Druk mobilny | Tak
Tryb cichy | Tak
Wbudowane czcionki | PCL (66 skalowalnych czcionek), PostScript (66 skalowalnych czcionek), 12 czcionek bitmapowych, 16 kodów kreskowych
Funkcje drukarki | Drukowanie N na jeden, druk plakatów, drukowanie identyfikatorów, drukowanie broszur, ręczne drukowanie dwustronne, profile drukowania, druk znaku wodnego
Wbudowane kody paskowe (PCL) | Codabar, Code128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), Code39, Code93, EAN128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8
Cykl pracy | Do 4000 stron
KOPIOWANIE
Szerokość kopiowania | Maks. 210 mm
Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Sortowanie kopii | Tak
Liczba kopii wielokrotnych | Do 999 stron
Powiększanie / zmniejszanie | Od 25% do 400% (co 1%)
Rozdzielczość kopiowania | Maks. 1200 x 600 dpi
Czas wykonania pierwszej kopii mono | Mniej niż 16 sekund przy 23°C / 230 V
Czas wykonania pierwszej kopii kolor | Mniej niż 17 sekund przy 23°C / 230 V
SKANER
Typ skanera | Podwójny CIS (Contact Image Sensor)
Skanowanie kolor / mono | Tak / Tak
Zgodność TWAIN | Tak
Zgodność TWAIN, systemy | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10; macOS v10.10.5 / v10.11.x / v10.12
Zgodność WIA | Tak
Zgodność WIA, systemy | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
Zgodność ICA | Tak
Zgodność ICA, systemy | macOS v10.10.5 / v10.11.x / v10.12
Głębia kolorów wejście | 48-bitowe przetwarzanie koloru
Głębia kolorów wyjście | 24-bitowe przetwarzanie koloru
Skala szarości wejście | 16-bitowe przetwarzanie koloru
Skala szarości wyjście | 8-bitowe przetwarzanie koloru
Rozdzielczość skanowania interpolowana | Do 19 200 x 19 200 dpi
Rozdzielczość skanowania z szyby | Do 1200 x 2400 dpi
Rozdzielczość skanowania z ADF | Do 1200 x 600 dpi
Szerokość skanowania | Maks. 210 mm
Automatyczne skanowanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono | Do 28 obrazów/min
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze | Do 28 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono | Do 56 obrazów/min
Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze | Do 56 obrazów/min
Skanowanie bezpośrednie | Tak
FAKS
Kompatybilność | ITU-T Super Group 3
System kodowania | MH / MR / MMR / JBIG
Szybkość modemu | 33 600 b/s (z automatycznym przejściem do trybu zastępczego)
Odbieranie druku dwustronnego | Tak
Automatyczne wysyłanie dwustronne | Tak (z podajnika ADF)
Szerokość skanowania | Maks. 208 mm
Szerokość drukowania | Maks. 208 mm
Skala szarości | 8-bitowy / 256 poziomów
Rozdzielczość pozioma | 203 dpi
Rozdzielczość pionowa standard | 98 dpi
Rozdzielczość pionowa wyższa | 196 dpi
Rozdzielczość pionowa najwyższa | 392 dpi
Rozdzielczość pionowa zdjęcie | 196 dpi
Książka adresowa | 300 lokalizacji
Grupy | Do 20
Rozsyłanie | 350 lokalizacji
Automatyczne wybieranie ponowne | 3 razy co 5 minut
Pamięć transmisji | Do 500 stron
Odbiór po wyczerpaniu papieru | Do 500 stron
OBSŁUGA DOKUMENTÓW
Podajnik ADF | Do 70 arkuszy
Szerokość dokumentu w ADF | Od 105 do 215,9 mm
Długość dokumentu w ADF | Od 147,3 do 355,6 mm
Szerokość szyby skanera | Maks. 215,9 mm
Długość szyby skanera | Maks. 355,6 mm
Zalecane warunki dla ADF | Temperatura: od 20 do 30°C; wilgotność: od 50 do 70%; papier: 80 g/m2
OBSŁUGA PAPIERU
Podajnik standardowy | Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Podajnik wielofunkcyjny | Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Podajnik wielofunkcyjny, koperty | Do 10 kopert do 10 mm grubości
Podajniki opcjonalne | Taca papieru 2, 3, 4
Maksymalna liczba dolnych tac | Do trzech LT-330CL dolnych tac lub do dwóch dolnych tac w dowolnej innej kombinacji
Wyjście papieru, stroną zadrukowaną w dół | Do 150 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Wyjście papieru, stroną zadrukowaną w górę | 1 arkusz
Typy papieru, taca standardowa | Zwykły papier, papier firmowy, papier kolorowy, cienki papier, papier z recyklingu
Rozmiary papieru, taca standardowa | A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
Gramatura papieru, taca standardowa | 60 do 105 g/m2
Typy papieru, podajnik wielofunkcyjny | Papier zwykły, papier firmowy, papier kolorowy, papier cienki, papier gruby, papier grubszy, papier z recyklingu, papier typu Bond, etykieta, koperta, koperta cienka, koperta gruba, papier błyszczący
Rozmiary papieru, podajnik wielofunkcyjny | Szerokość od 76,2 do 215,9 mm; długość od 127 do 355,6 mm
Obsługiwane koperty | COM-10, DL, C5, Monarch
Gramatura papieru, podajnik wielofunkcyjny | 60 do 163 g/m2
Typy papieru, tace opcjonalne | Zwykły papier, papier firmowy, papier kolorowy, cienki papier, papier z recyklingu
Rozmiary papieru, tace opcjonalne | A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
Gramatura papieru, tace opcjonalne | 60 do 105 g/m2
Pojemność tacy opcjonalnej LT-330CL | Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Pojemność tacy opcjonalnej LT-340CL | Do 500 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Typy papieru, druk dwustronny | Papier zwykły, papier firmowy, papier kolorowy, papier cienki, papier z recyklingu, papier błyszczący
Rozmiar papieru, druk dwustronny | A4
Gramatura papieru, druk dwustronny | 60 do 105 g/m2
INTERFEJSY
USB | Hi-Speed USB 2.0
LAN | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Bezprzewodowa sieć LAN | IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury)
Wi-Fi Direct | IEEE 802.11g/n
NFC | Tak
Druk bezpośredni, kompatybilność | PDF wersja 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (na podstawie własnego sterownika drukarki), TIFF (skanowany w modelach Brother), XPS wersja 1.0
Druk bezpośredni, interfejs | Bezpośredni interfejs USB: przód x 1
SIEĆ I ZABEZPIECZENIA
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Bezprzewodowa sieć LAN | IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
Protokoły IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozpoznawanie nazw sieciowych WINS/NetBIOS, program rozpoznawania nazw DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, konfigurowany port Raw/Port 9100, POP3, klient SMTP, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, usługi internetowe (druku/skanowania), klient SNTP, LDAP, IMAP4
Protokoły IPv6 | NDP, RA, przelicznik DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, niestandardowy port Raw/Port9100, IPP/IPPS, POP3, klient SMTP, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, klient SNTP, LDAP, usługi internetowe (druk/skanowanie), IMAP4
Zabezpieczenia sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
Zabezpieczenia Wi-Fi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Certyfikacja połączenia bezprzewodowego | Licencja oznaczenia certyfikacji Wi-Fi (WPA/WPA2 – Enterprise, Personal), licencja oznaczenia identyfikatorem Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner startowy czarny w zestawie | Do 3000 stron
Tonery startowe kolorowe w zestawie | Do 1800 stron każdy
Toner czarny standardowy | TN-421BK, do 3000 stron
Tonery kolorowe standardowe | TN-421C / TN-421M / TN-421Y, do 1800 stron każdy
Toner czarny wysokowydajny | TN-423BK, do 6500 stron
Tonery kolorowe wysokowydajne | TN-423C / TN-423M / TN-423Y, do 4000 stron każdy
Toner czarny superwydajny | TN-426BK, do 9000 stron
Tonery kolorowe superwydajne | TN-426C / TN-426M / TN-426Y, do 6500 stron każdy
Zespół bębna | DR-421CL, do 30000 stron (1 strona na zadanie)
Pas transmisyjny | BU-330CL, do 50000 stron
Pojemnik na zużyty toner | WT320CL, do 50000 stron
AKCESORIA OPCJONALNE
Uchwyt karty NFC | CH-1000
Dolna taca | LT-330CL, 250 arkuszy
Dolny dodatkowy podajnik papieru | LT-340CL, 500 arkuszy
Adapter podajnika wieżowego | TC-4000
Podajnik wieżowy | TT-4000, 4 x 520 arkuszy
STEROWNIKI
Obsługiwane systemy Windows | Windows 11, Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 10 S, Windows 8.1 (32-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 (32-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 (32-bit), Windows 7 (64-bit), Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 (64-bit)
Obsługiwane systemy Linux | Linux
Obsługiwane systemy Mac | macOS 26.x, macOS 15.x, macOS 14.x, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x, macOS 10.15.x, macOS 10.14.x, macOS 10.13.x, macOS 10.12.x, OS X (10.11), OS X (10.10)
Obsługiwane systemy mobilne | iOS, Android
WYMIARY I WAGA
Wymiary urządzenia | 495 x 549 x 526 mm
Waga urządzenia z materiałami eksploatacyjnymi | 28,7 kg
POBÓR MOCY
Maksymalny pobór mocy | Około 1230 W
Drukowanie | Około 580 W przy 25°C
Drukowanie w trybie cichym | Około 340 W przy 25°C
Kopiowanie | Około 550 W przy 25°C
Kopiowanie w trybie cichym | Około 350 W przy 25°C
Stan gotowości | Około 70 W przy 25°C
Spoczynek | Około 10 W
Głęboki spoczynek | Około 1,7 W
Wyłączone zasilanie | Około 0,03 W
POZIOM HAŁASU
Ciśnienie akustyczne podczas drukowania | LpAm = 49 dB(A)
Ciśnienie akustyczne w trybie cichym | LpAm = 44 dB(A)
Ciśnienie akustyczne w trybie gotowości | Bezgłośnie
Moc dźwięku podczas kopiowania mono | LWAd = 6,40 B(A) (oprócz Belgii) / 6,35 B(A) (Belgia)
Moc dźwięku podczas kopiowania kolor | LWAd = 6,41 B(A) (oprócz Belgii) / 6,36 B(A) (Belgia)
Moc dźwięku podczas drukowania w trybie cichym mono | LWAd = 6,00 B(A)
Moc dźwięku podczas drukowania w trybie cichym kolor | LWAd = 6,00 B(A)
Moc dźwięku w trybie gotowości | Bezgłośnie
WARUNKI PRACY
Temperatura pracy | Od 10 do 32°C
Temperatura przechowywania | Od 0 do 40°C
Wilgotność pracy | Od 20 do 80% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania | Od 10 do 90% (bez kondensacji)